Gelegen in een dynamische wijk van Vorst, ontdekking van een prachtig privé herenhuis gedeeltelijk geklasseerd en gebouwd in 1910, gelegen op een perceel van meer dan 10 hectare. Met een bruto oppervlakte van ongeveer 945 inkomhal, grote en lichte recepties, een aparte keuken, negen slaapkamers, drie badkamers, biedt het pand een prachtige badkamers, een wintertuin, een terras en een park van bijna 800 m².
Aan de achterzijde bevindt zich bouwgrond waarvoor een bouwvergunning van het Brusselse Gewest nodig is.
Kenmerken: Garage, gedeeltelijk geklasseerd pand, architectonische elementen uit die tijd, uitgebreid kelders en kamers in de kelder, zolder van 100, goede plafondhoogtes. PEB G
Dit pand met een rijke geschiedenis biedt talrijke mogelijkheden voor ontwikkeling en exploitatie. Directe nabijheid van het park, winkels en openbaar vervoer.
Referentie | 5281588 |
---|---|
Categorie | Herenhuis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 9 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 790 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 845 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1007 m² |
Beschikbaarheid | 03-04-2023 |
Bouwjaar | 1910 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | separate |
Badkamer (type) | douche en zitbad |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | stadskern |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 27 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 29 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 25 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12.22 |
Veranda | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Elektriciteit | Ja |
---|
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Alarm | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 411 |
CO2 uitstoot | 81 |
E totaal (Kwh/jaar) | 257 |
EPC unieke code | 20200921-0000675168-01-2 |
EPC valid until (datetime) | 21-09-2030 |
EPC datum (datetime) | 21-09-2020 |