Gelegen op een achterliggend perceel van 17 are, volledig uit het zicht, bevindt deze hedendaagse villa ontworpen door Bruno Erpicum met een oppervlakte van 391 m² (EPB) zich op een prachtig perceel in directe aansluiting op het Zoniënwoud, in het hart van een zeldzame en beschermde Natura 2000-omgeving. Deze uitzonderlijke eigendom biedt verfijnde en warme leefruimtes met spectaculaire volumes badend in natuurlijk licht. Als een waar architecturaal meesterwerk vervaagt ze de grens tussen binnen en buiten: elke leefruimte en circulatie opent zich naar het bos als een levend schilderij dat evolueert met de uren en de seizoenen. De ontvangstruimtes vloeien naadloos in elkaar over in een sfeer die zowel warm als resoluut hedendaags is, en bieden ruime leef- en ontvangstruimtes met open haard, een volledig uitgeruste keuken met professioneel materiaal, vier volwaardige suites met dressing en badkamer, en een vijfde slaapkamer ingericht als kantoor met aparte ingang (mogelijkheid tot douchekamer). Kenmerken: hoogwaardige en tijdloze materialen (laaggebakken Italiaanse okerkleurige baksteen, gepolierd beton, larikshout), hoogwaardige afwerking, volledige technische installaties, uitzonderlijke natuurlijke omgeving, alarmsysteem, conforme elektrische installatie, EPC-score C-. Gelegen in de gegeerde wijk Prince d’Orange, aan de rand van het Verrewinkelbos in Ukkel, combineert deze unieke eigendom volledige privacy met onmiddellijke nabijheid van voorzieningen, gerenommeerde scholen (waaronder het Frans Lyceum), winkels en belangrijke verkeersassen, en biedt ze een zeldzame levensstijl tussen natuur en stad.
| Referentie | 7672051 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 391 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1700 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | platdak |
| Partij (aantal) | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 280 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 5 |
| Aantal douchekamers | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 24 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 24 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Kelder | Nee |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 4154 € |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|---|
| Type beglazing | grotendeel dubbel glas |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Bewoner | Ja |
|---|---|
| Bewoner (details) |
| Vloerbedekking - type | beton |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 8250 € |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 140 |
| CO2 uitstoot | 21 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 54767 |
| EPC unieke code | 547442-N-1-1-4-3 |
| EPC valid until (datetime) | 17-05-2032 |
| EPC datum (datetime) | 17-05-2022 |
| Renovatieverplichting | Nee |