In een van de meest gegeerde wijken van Ukkel, op wandelafstand van het Sint-Pietersplein, bevindt zich deze prachtige herenwoning uit 1830, met een bewoonbare oppervlakte van ongeveer 560 m², omgeven door een weelderige, aangelegde tuin van bijna 10 are. Het pand betovert vanaf de ingang door zijn tijdloze sfeer en het karakter van zijn authentieke elementen: parketvloeren, moulures, hoge deuren en originele open haarden. De ruime en lichte ontvangstruimtes geven uit op een terras van circa 15 m² en de tuin — een oase van rust in het hart van de stad. De woning beschikt over verschillende leefruimtes, waaronder een bureau, een gezellige familiekamer en een volledig uitgeruste keuken met bijkeuken. Ze telt meerdere ruime slaapkamers, waaronder een master suite met dressing en badkamer, evenals verschillende bijkomende badkamers. In het halfondergrondse niveau bevinden zich een slaapkamer met badkamer, een wasruimte, een wijnkelder, een atelier, diverse bergkelders en een stookruimte met een recente Viessmann-ketel. Een afgesloten garage vervolledigt het geheel. Kenmerken: parketvloeren, moulures, open haarden, houten ramen met dubbele beglazing, recente Viessmann-ketel, garage, verkoop van aandelen van een Belgische vennootschap, EPC-score E. Een echte herenwoning in het hart van de stad — een zeldzaam pand dat elegantie, gezinscomfort en een uitzonderlijke ligging combineert, vlak bij kwaliteitswinkels, scholen en openbaar vervoer.
Adres :
Rue du Doyenné 94 - 1180 Uccle
| Referentie | 7147867 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 5 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 560 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1000 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1820 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Partij (aantal) | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | stadskern |
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 17 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 560 |
| Toiletten - aantal | 5 |
| Aantal douchekamers | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 32 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 28 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 24.28 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 19 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 50 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 10000 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3200 € |
|---|---|
| Overdracht aandelen | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type airco | |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | hout |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 252 |
| CO2 uitstoot | 50 |
| EPC unieke code | E |
| EPC valid until (datetime) | 07-03-2035 |
| EPC datum (datetime) | 07-03-2025 |