
In de wijk Observatoire van Ukkel, op een perceel van meer dan 12 are op het zuidwesten, charmante, lichte villa uit 1930 met een totale oppervlakte van ongeveer 420m2 in uitstekende staat en met gebruik van kwaliteitsmaterialen. Deze villa ligt achter een bucolisch geplaveide straat, uit het zicht, en bestaat op de begane grond uit een zeer grote woonkamer met eiken vloer en open haard, tv-hoek, eetkamer, een grote superuitgeruste familiekeuken die uitkomt op het terras en de tuin op het zuidwesten, een studeerkamer en een gastentoilet. Twee aparte trappenhuizen leiden naar de eerste verdieping. Zes zeer ruime slaapkamers, sommige met kleedkamers, drie doucheruimtes, twee terrassen met uitzicht op de bloemrijke tuin.
Kenmerken: twee gasketels (een zeer recent), elektriciteit tot 2028, diverse nieuwe ramen, garage, buitenparkeerplaatsen, diverse kelders, wasruimte.
Deze villa aan de Kamerdellelaan in Ukkel ligt op een toplocatie in een van de meest gewilde wijken van de gemeente, die zowel rustig als dynamisch is. Deze woonwijk, met brede lanen met elegante huizen en goed onderhouden tuinen, biedt een groene en aangename woonomgeving, terwijl het toch dicht bij vervoersverbindingen en winkels is.
Referentie | 6685451 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1000 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 420 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1221 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 3 |
Type dak - type | schuin dak |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Toiletten - aantal | 4 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 24 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 27 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 22 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 70 m² |
Keuken (oppervlakte) | 25 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Onroerende voorheffing - bedrag | 6237 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 12385 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 5691 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | slagboom |
Alarm | Ja |
Digicode | Ja |
Bewoner | Nee |
---|---|
Bewoner (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 290 |
CO2 uitstoot | 54 |
E totaal (Kwh/jaar) | 115739 |
EPC unieke code | 20250513-0000714126-01-5 |
EPC valid until (datetime) | 13-05-2035 |
EPC datum (datetime) | 13-05-2025 |
Online bezoek ontmoetingspunt (details) | avenue Kamerdelle 115 à 1180 Uccle |
---|