
Ontdek in een van de meest elegante en gewilde wijken van Ukkel een charmante villa, gelegen op een perceel van 35 are.
Met een oppervlakte van ongeveer 660 m2, biedt het pand mooie recepties met open haard en veranda die uitkomt op het terras, een volledig uitgeruste keuken, een eetkamer, een kantoor, een grote master suite met dressing en badkamer, vijf slaapkamers, vier badkamers met douche en een perfect blootgestelde tuin.
Kenmerken: overdekt zwembad met sauna, een garage, een wasruimte, mogelijke update.
Deze prachtige villa is gelegen in een rustige straat van de Prins van Oranje, met onmiddellijke nabijheid van het Forêt de Soignes, kwaliteitswinkels en restaurants, prestigieuze sportclubs, gerenommeerde scholen waaronder het Franse lyceum en de Europese School.
Referentie | 5447765 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 6 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 660 m² |
Oppervlakte van het terrein | 3500 m² |
Beschikbaarheid | 19-05-2023 |
Bouwjaar | 1935 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Renovatie - jaar | 1989 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 850 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 24 |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Ja |
---|---|
Type zwembad |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 150 m² |
---|
Vloerbedekking - type | parket |
---|
Alarm | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | E+ |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 219 |
CO2 uitstoot | 43 |