In het hart van de tuinstad Volta ligt dit mooie huis met vier slaapkamers + kantoor en een tuin van ongeveer 130 m² op een ideale locatie vlakbij Delta, de begraafplaats van Elsene en de ULB. Het is als volgt ingedeeld: inkomhal, woon-/eetkamer met open haard van ongeveer 26 m², ingerichte keuken met toegang tot de tuin op het zuidoosten. Op de eerste verdieping: nachthal, twee slaapkamers en een doucheruimte. Op de tweede verdieping: ook twee slaapkamers met kantoor en een opslagzolder. Kelder. Tuintje aan de voorzijde. Het pand wordt momenteel verhuurd voor 1892 euro/m² en het huurcontract loopt af op 31 augustus 2026. Technische kenmerken: de doucheruimtes en toiletten zijn gerenoveerd, de gasboiler is in overeenstemming gebracht met de normen, de elektriciteit voldoet aan de normen tot 2043, dubbele beglazing. De tuinstad Volta is een vrij unieke sociale woonwijk in Elsene, dicht bij alle winkels en openbaar vervoer. Het is een van de weinige tuinsteden in de gemeente en heeft nog steeds het karakter van een “verborgen dorp”.
| Referentie | 7341782 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 60 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 130 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 140 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
| Bouwjaar | 1934 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | ketel |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Servitude | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type beglazing | gedeeltelijk dubbel glass |
| Bewoner | Ja |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 612 € |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 363 |
| CO2 uitstoot | 75 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 47261 |
| EPC unieke code | 20170131-0000366667-01-5 |
| EPC valid until (datetime) | 31-01-2027 |
| EPC datum (datetime) | 31-01-2017 |