
Dit mooie beleggingspand in de wijk Etangs d'Elsene dateert uit de jaren 70 en is sinds 2020 grondig gerenoveerd (de gevel moet nog worden opgeknapt en sommige ramen vervangen). Het pand bestaat uit een commerciële begane grond (dierenwinkel) van ca. 180 m² met een tuin van ca. 150 m², 34 studio's van elk ca. 26 m², 6 appartementen met een slaapkamer van elk ca. 38 m² (met terrassen op de bovenste verdieping) en 15 parkeerplaatsen in de kelder. Alle eenheden zijn gerenoveerd. Er is potentieel om de bovenste verdieping uit te breiden tot duplexwoningen. Het pand is 100% verhuurd (op een paar parkeerplaatsen na), met huuropbrengsten van ongeveer €34.000/maand. Technische kenmerken: structuur van gewapend beton, lift tot standaard, individuele elektriciteits- en watermeters, elektriciteit tot standaard, elektrische verwarming. Antennes van Telenet en Orange op het dak. De wijk Etangs in Elsene staat bekend als een oase van rust in het hart van de stad, met trendy restaurants en bars en een levendig cultureel leven.
Referentie | 6798382 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 40 |
Aantal badkamers | 40 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 150 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 1800 m² |
Oppervlakte van het terrein | 448 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2020 |
Type dak - type | platdak |
Verdiepingen - aantal | 5 |
---|
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Breedte aan straatkant | 16.23 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 1960 |
Toiletten - aantal | 41 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 26 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 38 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 64 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 48 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrisch |
Type lift | personenlift |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 38671.78 € |
---|
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Bewoner | Ja |
---|---|
Bewoner (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 112 m² |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 267 |
CO2 uitstoot | 42 |
E totaal (Kwh/jaar) | 7061 |
EPC unieke code | 20181119-0000539090-01-6 |
EPC valid until (datetime) | 19-11-2028 |
EPC datum (datetime) | 19-11-2018 |