Deze eengezinswoning, gelegen in een rustige straat vlak naast de emblematische vijvers van Elsene, combineert charme, ruimte en potentieel. Het heeft ongeveer 260 m² woonoppervlakte, een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 350 m² en een perceel van 160 m² op het oosten. De lichte woonkamers komen uit op een intieme tuin die direct toegankelijk is vanuit de keuken, waardoor er een echte cocon van groen ontstaat in het hart van de stad. Het huis heeft vijf ruime slaapkamers, verdeeld over meerdere verdiepingen, en een studio op zolder, perfect om gasten te ontvangen of een onafhankelijke werkruimte te creëren. Kenmerken van het huis: nieuwe gasketel (geïnstalleerd in 2023), mogelijkheid tot het creëren van een werkruimte met eigen ingang, charmante tuin, EPB G. Dit huis is een zeldzame kans in een gewilde buurt en combineert charme, ruimte en potentieel. Gelegen in een van de meest gewilde wijken van Elsene, biedt het een rustige, gezinsvriendelijke woonomgeving, met directe toegang tot de vele voorzieningen in de buurt, zoals winkels, restaurants, gerenommeerde scholen, de Universiteit van Brussel en het Terkamerenbos. Een must voor liefhebbers van karakter en comfort.
Referentie | 6324962 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 70 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 249 m² |
Oppervlakte van het terrein | 157 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1900 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Geventileerde ruimte | Ja |
Renovatie - jaar | 2004 |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en zitbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | stadskern |
Type buurt 2 | stadskern |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 6 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 310 |
Terras 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 32 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 25 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 15 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2405 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4239 € |
---|---|
Kadaster - sectie |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bewoner | Ja |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
Terrein - bestemming | woongebied |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 592 |
CO2 uitstoot | 116 |
EPC unieke code | 202204190000610454013 |
EPC valid until (datetime) | 19-04-2032 |
EPC datum (datetime) | 19-04-2022 |