Dicht bij een park, mooie flat nu verdeeld in twee aparte percelen (erkend als flat door de dienst stadsplanning) met twee slaapkamers en twee kamers omgebouwd tot slaapkamers. Zeer goede investeringsmogelijkheid.
In totaal biedt het pand een oppervlakte van ongeveer 150 m².
Op de begane grond; een grote ontvangstruimte met ingerichte keuken, een slaapkamer en een kamer omgebouwd tot slaapkamer, een badkamer en een terras.
Op de begane grond; een grote ontvangstruimte met keuken, een slaapkamer en een tot slaapkamer omgebouwde kamer met twee doucheruimtes en een terras.
De urbanisatie erkent slechts één eenheid.
Kenmerken: individuele meters, individuele gasketel voor elke verdieping, hoog rendement. EPB D
Aangename buurt, dicht bij de Hoogte 100 met veel winkels in de buurt.
Referentie | 5254421 |
---|---|
Categorie | Triplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
Beschikbaarheid | 29-03-2023 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 4 |
---|---|
Aantal douchekamers | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
Winkels (afstand (m)) | 20 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 50 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1300 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Bewoner (details) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D- |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 198 |
CO2 uitstoot | 97 |
E totaal (Kwh/jaar) | 28088 |