In de wijk Vanderkindere Cavell, vlakbij alle trendy winkels, in een vrijstaand gebouw uit het begin van de jaren 2010, vindt u dit mooie, lichte appartement van ongeveer 105 m² in uitstekende staat. De woning bestaat uit een mooie woonkamer met een superuitgeruste open keuken, die uitkomt op een terras op het binnenplein op het zuiden. Aan de voorzijde heeft de ruime ouderslaapkamer een aangrenzende badkamer. De tweede slaapkamer heeft een aparte doucheruimte. Apart toilet. Grote wasruimte. Kelder. Mogelijkheid om een parkeerplaats in de kelder te kopen voor 45.000 euro. Technische kenmerken: eikenhouten vloer, hoogwaardige huishoudelijke apparatuur, dubbele beglazing, individuele gasboiler, elektriciteit volgens de normen. EPC B-. De wijk Vanderkindere Cavell biedt een perfect evenwicht tussen een levendig en gezellig leven, met zijn gezellige winkels en cafés, en een rustige woonomgeving, ideaal om te genieten van een elegante en serene sfeer in het hart van Ukkel.
Adres :
Rue Vanderkindere 303 - 1180 Uccle
| Referentie | 7220106 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 105 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Muurverwarming |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 43 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 6 m² |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2059 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 180 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1720 € |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 85 |
| CO2 uitstoot | 16 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 8915 |
| EPC unieke code | 20251028-0000732295-01-4 |
| EPC valid until (datetime) | 28-10-2035 |
| EPC datum (datetime) | 28-10-2025 |