
Entre le quartier du square Vergore et de Roodebeek, cette élégante maison de maître offre une superficie de ±445m² sur un terrain de 2a44
D'une belle largeur de façade de dix mètres elle se développe sur quatres étages et offre de spacieux volumes lumineux agrémentés de très belles boiseries d'origine. Les étages comportent de belles réceptions, six chambres, trois salles d'eau et quatres bureaux qui sont desservis par deux cages d'escaliers indépendantes. Cette configuration offrant la possibilité de la modifier en plusieurs unités mixtes.
Garage, grandes caves, panneaux photovoltaïques, jardin-cour. PEB D
Référence | 5991307 |
---|---|
Catégorie | Maison de maître |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 6 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 17 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 445 m² |
Surface du terrain | 244 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 1920 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Année de rénovation | 2012 |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 5 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | amer. équipée |
Sdb (type) | bain assis |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
---|---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
Type d'environnement 2 | central |
Exposition de la façade avant | nord-ouest |
Largeur front de rue | 10 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 445 |
Surface de terrasse 2 | 25 m² |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 3 |
Chambre 1 (surface) | 20.82 m² |
Chambre 2 (surface) | 20.34 m² |
Chambre 3 (surface) | 20.14 m² |
Chambre 4 (surface) | 21.84 m² |
Chambre 5 (surface) | 18.87 m² |
Largeur de façade | 10 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 49 m² |
Salle à manger (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 13.88 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 52 m² |
Bureau (surface) | 18 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Affectation urbanistique (type) | |
---|---|
Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Précompte immobilier (montant) | 4586.96 € |
---|---|
Valeur du bien (montant) | 1285000 € |
Châssis (type) | bois |
---|---|
Vitrage (type) | double vitrage |
Loué | Non |
---|---|
Habité (détails) |
Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2900 |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | non |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 197 |
Emission CO2 (émission CO2) | 50 |
E total (Kwh/an) | 99888 |
PEB code unique | 20240111-0000667102-01-9 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/01/2034 |
Date du PEB (datetime) | 10/01/2024 |